Description
BASIC PARAMETERS
| Size | 19″ |
| Width | 8,5 |
| Spacing | 5×120 |
| ET | 35 |
| Central hole | 74,1 |
| Finish | SP – Silver polished face |
| Method of production | Flow forming |
| Lug hole | Cone |
ADDITIONAL INFORMATION
| Style | Multiple-arm |
| Manufacturer’s warranty | 24 months |
| Rim load-capacity | 815 KG |
| Rim weight | 10,98 KG |
| Compatibility | TPMS Sensors |
| Tire mounting profile | – |
| Certificate | JWL VIA |
| In set with rim | manufacturer’s lid chromed valve centring ring assembly kit |
| Safety information | Wrath Wheels felgi |













Reviews
There are no reviews yet.